বীর উত্তম
বাংলাদেশের
স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন জনকে তাদের অবদানের ভিত্তিতে বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক উপাধিতে
ভূষিত করেন। বীর উত্তম বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ৬৮ জনকে উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সর্বশেষ বীর উত্তম প্রতীক পেয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল আহমেদ (২০১০) মরণোত্তর সহ মোট বীর
উত্তম ৬৯ জন। বঙ্গবন্ধুকে
১৯৭৫ সালের আগস্টে বাঁচানোর চেষ্টার জন্য তাঁকে ২০১০ সালে মরণোত্তর বীর উত্তম পদক প্রদান করা হয়।
নামের তালিকা
ক্রম | নাম | মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর | পদবী | গ্যাজেট নম্বর' |
০১ | আবদুর রব | মেজর জেনারেল | ০৮ | |
০২ | কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ | অধিনায়ক, এস. ফোর্স | মেজর জেনারেল | ০৯ |
০৩ | জিয়াউর রহমান | অধিনায়ক, জেড. ফোর্স | লে. জেনারেল | ১০ |
০৪ | চিত্ত রঞ্জন দত্ত | সেক্টর অধিনায়ক-৪ | মেজর জেনারেল | ১১ |
০৫ | কাজী নূরুজ্জামান | সেক্টর অধিনায়ক-৭ | লে. কর্ণেল | ১২ |
০৬ | মীর শওকত আলী | সেক্টর অধিনায়ক-৫ | লে. জেনারেল | ১৩ |
০৭ | খালেদ মোশাররফ | অধিনায়ক, কে. ফোর্স | ব্রিগেডিয়ার | ১৪ |
০৮ | মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর | সেক্টর অধিনায়ক-৮ | মেজর জেনারেল | ১৫ |
০৯ | মোহাম্মদ আবু তাহের | সেক্টর অধিনায়ক-১১ | লে. কর্ণেল | ১৬ |
১০ | এ.এন.এম. নূরুজ্জামান | সেক্টর অধিনায়ক-৩ | লে. কর্ণেল | ১৭ |
১১ | মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম | সেক্টর অধিনায়ক-১ | মেজর | ১৮ |
১২ | আবদুস সালেক চৌধুরী | সেক্টর অধিনায়ক-২ | মেজর | ১৯ |
১৩ | এ জে এম আমিনুল হক | অধিনায়ক, ৮ ইস্ট বেঙ্গল | ব্রিগেডিয়ার | ২০ |
১৪ | খাজা নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া* | সেক্টর-৪ | লিডার গণবাহিনী | ২১ |
১৫ | হারুন আহমেদ চৌধুরী | সেক্টর-১ | মেজর জেনারেল | ২২ |
১৬ | এ.টি.এম. হায়দার | সেক্টর অধিনায়ক-২ | লে. কর্ণেল | ২৩ |
১৭ | মোহাম্মদ আবদুল গাফফার হালদার | অধিনায়ক, ৯ ইস্ট বেঙ্গল | লে. কর্ণেল | ২৪ |
১৮ | মো. শরীফুল হক ডালিম | সেক্টর-৪ | লে. কর্ণেল | ২৫ |
১৯ | মোহাম্মদ শাহজাহান ওমর | সেক্টর-৯ | মেজর | ২৬ |
২০ | মেহবুবুর রহামান | সেক্টর-২ | লে. কর্ণেল | ২৭ |
২১ | জিয়াউদ্দিন আহমেদ | অধিনায়ক, ১ম ইস্ট বেঙ্গল | লে. কর্ণেল | ২৮ |
২২ | আফতাবুল কাদের* | সেক্টর-১ | ক্যাপ্টেন | ২৯ |
২৩ | মাহবুবুর রহমান* | জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ৩০ |
২৪ | সালাহউদ্দিন মমতাজ* | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | ক্যাপ্টেন | ৩১ |
২৫ | মোহাম্মদ আজিজুর রহমান | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | মেজর জেনারেল | ৩২ |
২৬ | এস এম ইমদাদুল হক* | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | লেফটেন্যান্ট | ৩৩ |
২৭ | মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন* | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | লেফটেন্যান্ট | ৩৪ |
২৮ | আবু মঈন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ* | সেক্টর-৬ | লেফটেন্যান্ট | ৩৫ |
২৯ | আফতাব আলী* | -- | ক্যাপ্টেন | ৩৬ |
৩০ | ফয়েজ আহমদ* | -- | সুবেদার | ৩৭ |
৩১ | বেলায়েত হোসেন* | -- | নায়েব সুবেদার | ৩৮ |
৩২ | মঈনুল হোসেন* | -- | নায়েব সুবাদার | ৩৯ |
৩৩ | হাবিবুর রহমান | -- | নায়েব সুবাদার | ৪০ |
৩৪ | শাহে আলম* | -- | হাবিলদার | ৪১ |
৩৫ | মোহাম্মদ নুরুল আমিন | -- | ক্যাপ্টেন | ৪২ |
৩৬ | নাসির উদ্দিন* | -- | হাবিলদার | ৪৩ |
৩৭ | আবদুল মান্নান* | -- | নায়েক | ৪৪ |
৩৮ | আবদুল লতিফ মন্ডল* | -- | ল্যান্স নায়েক | ৪৫ |
৩৯ | আবদুস সাত্তার | -- | হাবিলদার | ৪৬ |
৪০ | নূরুল হক* | -- | সিপাহী | ৪৭ |
৪১ | শামসুজ্জামান* | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাহী | ৪৮ |
৪২ | সাফিল মিয়া | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাহী | ৪৯ |
৪৩ | ফজলুর রহমান খন্দকার* | -- | সুবেদার | ৫০ |
৪৪ | মজিবুর রহমান | -- | নায়েব সুবেদার | ৫১ |
৪৫ | শফিকউদ্দিন চৌধুরী* | -- | নায়েক | ৫২ |
৪৬ | আবু তালেব | -- | সিপাহী | ৫৩ |
৪৭ | সালাহউদ্দিন আহমেদ | -- | ডিএডি | ৫৪ |
৪৮ | আনোয়ার হোসেন* | -- | সিপাহী | ৫৫ |
৪৯ | এরশাদ আলী* | -- | সিপাহী | ৫৬ |
৫০ | মোজাহার উল্লাহ | এম এফ, সেক্টর-১ | নৌ- কমান্ডো | ৫৭ |
৫১ | মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন | নৌ বাহিনী | লে. কামান্ডার | ৫৮ |
৫২ | আফজাল মিয়া | নৌ বাহিনী | ই আর এ | ৫৯ |
৫৩ | বদিউল আলম | নৌ বাহিনী | এম ই-১ | ৬০ |
৫৪ | সিরাজুল মওলা | নৌ বাহিনী | এ বি | ৬১ |
৫৫ | আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী | নৌ বাহিনী | কমোডোর | ৬২ |
৫৬ | মতিউর রহমান | এম এফ | নৌ কমান্ডো | ৬৩ |
৫৭ | মোহাম্মদ শাহ আলম | এম এফ, সেক্টর-১ | নৌ কমান্ডো | ৬৪ |
৫৮ | আবদুল করিম খন্দকার | বিমানবাহিনী প্রধান | গ্রু. ক্যাপ্টেন | ৬৫ |
৫৯ | খাদেমুল বাশার | সেক্টর অধিনায়ক-৬ | এয়ার ভাইস মার্শাল | ৬৬ |
৬০ | সুলতান মাহমুদ | অধিনায়ক, কিলো ফ্লাইট | এয়ার ভাইস মার্শাল | ৬৭ |
৬১ | শামসুল আলম | সদর দফতর, মুজিবনগর | গ্রুপ ক্যাপ্টেন | ৬৮ |
৬২ | বদরুল আলম | কিলো ফ্লাইট | স্কোয়াড্রেন লীডার | ৬৯ |
৬৩ | লিয়াকত আলী খান | সদর দপ্তর, জেড. ফোর্স | স্কোয়াড্রেন লীডার | ৭০ |
৬৪ | সাহাবউদ্দিন আহমেদ | কিলো ফ্লাইট | ক্যাপ্টেন | ৭১ |
৬৫ | আকরাম আহমেদ | কিলো ফ্লাইট | ক্যাপ্টেন | ৭২ |
৬৬ | শরফুদ্দীন আহমেদ | কিলো ফ্লাইট | ক্যাপ্টেন | ৭৩ |
৬৭ | মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী | সেক্টর-৮ | ক্যাপ্টেন | ৭৪ |
৬৮ | আবদুল কাদের সিদ্দিকী | সেক্টর-১১ | মুক্তিবাহিনী | ৭৫ |
৬৯ | জামিল উদ্দিন আহমেদ | ব্রিগেডিয়ার জেনারেল |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন